O Sport aparece como o segundo clube mais valioso do Nordeste, atrás apenas do Fortaleza – confira a lista completa abaixo. O estudo é da consultoria Sports Value e abrange o ano fiscal de 2023. O Leão, segundo a pesquisa, está avaliado em R$ 468 milhões.
No último levantamento deste porte, o Rubro-negro aparecia atrás do Bahia, que caiu uma posição, perdendo justamente para o Sport. A lista também contempla outros dois times de Pernambuco: Santa Cruz e Náutico.
##RECOMENDA##Em números gerais, quem aparece no topo do ranking é o Flamengo, avaliado em incríveis R$ 4,516 bilhões. O Urubu é seguido por Palmeiras (2º), Corinthians (3º), Atlético-MG (4º) e São Paulo (5º).
O cálculo da Sports Value se baseia em uma série de quesitos, como o patrimônio do clube (dinheiro em caixa, estádio próprio, centro de treinamento moderno) e o valor da marca (potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas).
Também são somados os ativos esportivos vinculados aos registros dos clubes em suas Federações Estaduais e na CBF. Este registro tem um alto valor, já que são inerentes às atividades dos clubes - todo time tem direito às receitas de transmissão dos campeonatos que participa.
Por fim, o preço dos elencos também acaba entrando na conta. Os valores usados são os da plataforma Football Benchmark, ferramenta de estatísticas que calcula o valor de cada atleta com base em uma série de variáveis.
Confira o top 30 dos clubes mais valiosos do Brasil:
1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
15. América-MG: 582 milhões (+82%)
16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
17. Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%)
18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)
Fonte: Sports Value